IT関連 社内SE・サポート|【HM】データ分析エンジニア◎経験者|東証プライム上場_不動産企業|500万~800万円|銀座駅直結のお仕事情報
<IT関連>
社内SE・サポート
【HM】データ分析エンジニア◎経験者|東証プライム上場_不動産企業|500万~800万円|銀座駅直結
500~800万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20157
募集職種 | IT関連/社内SE・サポート/技術系(IT/インターネット/通信)->社内情報システム/EDP/MIS |
---|---|
仕事内容 | 当社のマーケティング部にて、自社の蓄積された膨大なマーケティングデータの分析を通した「徹底的な顧客の理解」や「最適なアプローチ手段」の検討・実施までを幅広くお任せします。 ただデータを分析するだけではなく、マーケティング上の課題抽出や仮説立案、解決するための打ち手の検討、施策立案まで担当します。 成長を続ける当社のマーケティングを支えるポジションとして活躍いただけます。 【具体的な業務内容】 (1)施策提案/効果検証…認知~検討~購入までの各ファネルを横断した施策分析、施策提案、効果検証など (2)モニタリング整備…当社のオンプレやGCP(Bigquery)等を使用し、スプレッドシートやデータポータルなどでデータの可視化 (3)施策立案…データ分析で得た顧客の深い理解を使い、アドホックで素早い顧客理解および施策立案への応用 【事例】 ・リテンション広告の最適化 ∟顧客管理データとWEBの行動履歴のデータを結合させ、広告配信者リストを作成し、連携。顧客が関心を持つ広告を的確に配信することが可能に。 ・パーソナライズなメッセージ配信の実現 ∟顧客管理データとWEBの行動履歴のデータを結合させ、LINEの配信リストとメッセージを作成し、配信。顧客のエンゲージメントを向上を実現。 ・データ基盤の構築 ∟マーケ内で持っているKPIの進捗の確認、分析が一目で実現できるよう、Bigqueryを使ったダッシュボード作成。正確な分析結果を手軽に得ることができ、マーケティング施策の改善を実現 【導入環境】 ・開発言語 SQL(Bigquery),HTML, CSS, JavaScript,Python ・使用ツール Slack,Marketo,KARTE,GoogleAnalyticsUA,GoogleAnalytics4,GoogleTagManager |
必要業務経験 | 【必須】 ※下記いずれかの経験をお持ちの方 ●SQL(MySQL, PostgreSQL)、またはBigQueryを使ったデータ分析の実務のご経験 (1年以上) ●何かしらの分析業務(顧客分析や商品分析など)の実務のご経験 ー下記いずれかのスキルを有する方は優遇ー ●Pythonを用いたデータ分析やデータ編集のご経験 ●javascript(React/Vue/Angular)やphpなどでWEB構築、運用をしたご経験 ●GoogleAnalytics UA、GoogleAnalytics 4の利用経験 GoogleTagManagerの利用のご経験 ●KARTEの活用のご経験 ●統計学や機械学習など数理処理が得意な方 【こんな人と一緒に働きたい】 ●主体性があり、自ら考えて行動できる方 ●ベンチャーマインドを持ち、失敗を恐れずに挑戦していきたい方 ●裁量を持って働きたい方 ●スピード感を持って成長していきたい方 【私たちが大切にしていること】 ●何事にも挑戦することを大切にしています。挑戦したい人や意欲的な人には、多くの裁量権と重要度の高い業務を任せていきます。 ●決めたことを最後までやりきる誠実さを大事にしています。 ●専門職にも明確な評価を。役職アップなどポジションもしっかりとご用意しています。 |
想定年収 | 500~800万円 |
年収について補足 | ■年収:500万~800万円 ■月給:35万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:350,000円~500,000円 ●基本給:229,700円~382,800円 ●固定残業代:70,300円~117,200円(みなし残業時間40時間相当分) ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土日) ★年間休日110日+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,015,690万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 6,107名 |
売上高 | 129,580,000万円 |
事業内容 |
主力事業として、下記4事業を展開しています。 ①「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 ②全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) ③売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) ④管理棟数5,000戸を越え、売上高1,000億円に迫るアメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業) さらなる事業領域拡大の1つとして、戸建住宅事業では自社で一気通貫で用地仕入れ~設計・施工をしていますが、設計・施工に関わる建設事業部では新事業として「戸建てのリフォーム事業」「木造アパート事業」を開始しました。 |
会社の特徴 |
当社は「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 当社の前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は12期連続で過去最高を更新、売上高13倍・営業利益で11倍まで拡大。 2024年9月期の売上高は1兆2,958億円(前期比: 112.8%) 営業利益1,190億円、自己資本比率36.2%、ネットD/Eレシオ0.4%と健全な財務状況を維持しながら、今後も事業領域のさらなる拡大と、M&Aを含めた投資を3年で5,000億を計画、順調に推移しています。 |