IT関連 システムエンジニア|【HM】自社サイト開発_マークアップエンジニア/コーダー|500万~900万円|銀座駅直結のお仕事情報
<IT関連>
システムエンジニア
【HM】自社サイト開発_マークアップエンジニア/コーダー|500万~900万円|銀座駅直結
500~900万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20160
募集職種 | IT関連/システムエンジニア/技術系(IT/インターネット/通信)->アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
---|---|
仕事内容 | 当社のマーケティング本部にて、ディレクターやデザイナーとコミュニケーションを取りながら自社のWebサイト制作・更新を担当いただきます。 自社サイトの構造や意図を理解し、SEOやユーザービリティを考慮した上での機能改修・A/Bテストの実装や、新規Webサイト/LPの作成、リファクタリングが主な業務です。 スキルとモチベーションに応じて幅広い業務を経験することが可能です。 [具体的な仕事内容] ●要件定義 ●MAツールを利用したWebサイトのA/Bテスト実装 ●Webサイトの機能改修・リファクタリング ●新規LP・Webサイト作成 ●設計、開発、テスト ●リリース後の運用 [開発環境] OS:Mac、Windows 言語等:HTML Living Standard(HTML5)、CSS3、Sass、JavaScript、jQuery、Gulp ツール等:Adode XD バージョン管理:Git [オフィス] 銀座シックス11階のオフィスでの勤務となります。 幅140cm以上の広々としたデスクにデュアルモニター、デスクは自動昇降式のためボタン一つでスタンディングデスクにもなります。 [当社グループのマーケティング本部について] 当社グループの主軸事業(個人向けの住宅・投資用不動産販売)において、個人のお客さまの顧客創出・維持の役割を担っているのが、マーケティング本部です。 コンバージョン獲得をはじめ、WEBサイト制作や広告クリエイティブ制作、CRM/CX業務、商品データ登録管理、コールセンター業務までさまざまな機能を有しており、集客から契約データの再活用まで、当社グループの事業の売上と利益に直結する幅広い業務をカバーしています。 マーケティング本部は正社員で50名弱。平均年齢も29歳と若く、コミュニケーションも活発です。 そのうちディレクターやエンジニアが所属するWeb開発グループは約15名の組織です。 (業務委託やグループ会社のクリエイティブエージェンシーの常駐メンバーも合わせると、Web開発グループは40名弱の規模) |
必要業務経験 | 【必須】 ●HTML/CSS/Javascriptを利用したWebサイト制作の経験3年以上の方 ●レスポンシブデザインの理解と実装のご経験 ●A/Bテストの設計と実装のご経験 ●WebアクセシビリティとSEOに対する理解 【歓迎】 ●Adobeアプリケーションを用いたデザインスキルをお持ちの方 ●UI設計、UXを意識したディレクション/制作のご経験 ●Webマーケティングの知識 (CVR/遷移率/離脱率などの指標を意識したUIデザインの提案まで経験があると尚可) ●WordPressのご経験 ●Reactのご経験 |
想定年収 | 500~900万円 |
年収について補足 | ■年収:500万~900万円 ■月給:30万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:300,000円~360,000円 ●基本給:227,000円~272,500円 ●固定残業代:72,900円~87,500円(みなし残業時間42時間相当分) ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土日) ★年間休日110日+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,013,148万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 5,828名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業 〔戸建業務・マンション業務・不動産流動化業務〕 3.不動産金融事業 |
会社の特徴 |
23年9月期に売上高1兆円を達成、その後も不動産業界No.1を真剣に目指しています! 都心で圧倒的なシェアを誇る戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパーです。 創業・16年目にあたる2013年に東証一部上場後、11期連続して売上高を拡大。 2023年9月期の売上高は1兆1,484億円(前期比:20.6%増) 営業利益は1,423億円(前期比:19.2%増) を達成し、平成後に設立された企業で2番目に売上高1兆円超を実現。 |