IT関連 社内SE・サポート|【HM】セキュリティエンジニア◎ネットワークエンジニア経験者|500万~1200万円|銀座勤務のお仕事情報
<IT関連>
社内SE・サポート
【HM】セキュリティエンジニア◎ネットワークエンジニア経験者|500万~1200万円|銀座勤務
500~1,200万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20161
募集職種 | IT関連/社内SE・サポート/技術系(IT/インターネット/通信)->社内情報システム/EDP/MIS |
---|---|
仕事内容 | グループ全体のセキュリティを支える社内セキュリティエンジニアとして、セキュリティインシデントへの防御や検知、対応などセキュリティ向上のための各種施策の立案や推進をしていただきます。 全社のサイバーセキュリティの改善を行うことが大きなミッションです。 【業務内容】 ●セキュリティインシデント対応 ・検知(EDR/SIEMによるログ監視) ・初動対応(トリアージ/ログ分析/被害抑制/外部機関との連携等) ●社内教育 ・標的型メール訓練 ・セキュリティ意識向上のための情報共有 ●社内ヘルプデスクメンバの支援 ・不審メールへの対処等 ●情報セキュリティ管理 ・情報セキュリティポリシーや各種規定の作成/改定 ・社内システムのリスクアセスメント ・IT資産の脆弱性管理 ・システム導入時/設定変更時のセキュリティ観点からの支援 【仕事のポイント】 ・より良いセキュリティ基盤を自分たちで主体的に作っていくことができます。 ・基本的に夜勤はなし&自社内勤務なので、自分たちが手掛けたことの反応も感じやすい環境です。 ・ゆくゆくはPMにも挑戦可能。早ければ入社後半年程度でお任せする場合も。 ・SASE、SIEM、EDR など、新しい技術も裁量をもって取り入れていくことができます。 【社内導入技術キーワード(推進しているもののみ抜粋)】 EDR、UTM、SASE製品、SIEM、脆弱性スキャンツール、 AWS(IAM/CloudTrail/GuardDuty) GCP(Cloud IAM/Cloud Audit Logs) 【チーム体制】 3名(マネージャー1名、メンバー2名) |
必要業務経験 | 【必須】 ●ネットワークエンジニアのご経験をお持ちの方(年数不問) ∟ネットワーク設計・構築・運用のご経験があることを想定しております。 【歓迎】 ●ファイアーウォール、IPS/IDS、 UTMの運用のご経験 ●情報処理安全確保支援士、情報セキュリティスペシャリスト等の資格をお持ちの方 ●SOCでの業務経験がある方 |
想定年収 | 500~1,200万円 |
年収について補足 | ■年収:500万~1200万円 ■月給:32万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:320,000円~800,000円 ●基本給:245,000円~740,000円 ●固定残業代:75,000円~131,200円(みなし残業時間40時間相当分) ※管理職の場合は深夜手当:40,000円~60,000円 ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | 【①総合職】 ■完全週休二日制(土日) ★年間休日110日+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ※適正に応じ【特定職】もご案内可能です ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,013,148万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 5,828名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業 〔戸建業務・マンション業務・不動産流動化業務〕 3.不動産金融事業 |
会社の特徴 |
23年9月期に売上高1兆円を達成、その後も不動産業界No.1を真剣に目指しています! 都心で圧倒的なシェアを誇る戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパーです。 創業・16年目にあたる2013年に東証一部上場後、11期連続して売上高を拡大。 2023年9月期の売上高は1兆1,484億円(前期比:20.6%増) 営業利益は1,423億円(前期比:19.2%増) を達成し、平成後に設立された企業で2番目に売上高1兆円超を実現。 |