IT関連 社内SE・サポート|【HM】プロジェクト・マネジャー(社内システム開発プロジェクト推進) |1000万~1300万|銀座のお仕事情報
<IT関連>
社内SE・サポート
【HM】プロジェクト・マネジャー(社内システム開発プロジェクト推進) |1000万~1300万|銀座
1,000~1,300万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20162
募集職種 | IT関連/社内SE・サポート/技術系(IT/インターネット/通信)->社内情報システム/EDP/MIS |
---|---|
仕事内容 | 【業務内容】 ●システム企画/要件定義/設計/開発/改修プロジェクトおけるマネジメント全般 ●BPR、業務フロー改善、業務再設計、業務自動化実装等の主導 ・業務部門との調整・折衝 ●ベンダーコントロール(国内およびオフショアもあり) など 【開発環境など】 Python , javascript(React/Vue/Angular), GAS, php, java, Go, SQL(MySQL, PostgreSQL), UiPath, git, backlog, slack, Google WorkSpace , AWS EC2/ECS(Fargate)/S3/Lambda/RDS(Aurora), GCP GCE/GCS/CloudFunction/Bigquerry 等 【開発の進め方】 小規模で1ケ月未満のものもあれば、長いものは1年以上掛けて開発することも。 一人で取り組むこともあれば、開発ベンダー様を含め数十名規模で開発するものもあります。 プロジェクトの場合は、課や部門横断で進めるものもあります。 【開発実績例】 当社グループの事業に関わるシステム開発を行っているため、BtoB、BtoCの両方の開発に携わることができます。 ●社内基幹システム 1300億の売り上げを支えるグループ企業の基幹システムの内製化 ●SFA 自社顧客システムの内製化 ●業務改善 営業支援に向けたiPhoneアプリの開発 など 【仕事のポイント】 ●自社システムの開発に携われる 言われ仕事ではなく現場の要望を具現化し、より使いやすくするためにアイディアを出していける環境です。なおかつ、使用した感想などもダイレクトに伝わるので、大きな仕事の達成感を感じられます。 ●最新技術をキャッチアップする機会も多数 開発ベンダーやクラウドベンダーの協力の元、定期的に勉強会を開催。技術トレンドのキャッチアップ及び個々のスキルアップの場を設けています。 ●裁量大きく業務に携われます 年齢や社歴に関係なく、役割に応じた裁量が与えられます。採用する言語や開発手法、ミドルウェア、ベンダ選定などプロジェクト計画全般について最適なソリューションの選定に直接関与することも可能です。 |
必要業務経験 | 【必須】 ●プロジェクト・マネジメントのご経験(50人月以上のプロジェクト・マネジメント経験) ●ベンダー・コントロールのご経験 ●顧客システムの上流設計から構築・運用までのご経験 ●ユーザーとの折衝・交渉のご経験 ●トラブルプロジェクトのリカバリー経験 ・プロジェクト ●マネジメント資格(PMP、プロジェクトマネージャ試験、PMS/PMR、ITストラテジスト試験等) 【歓迎】 ●事業会社の情報システム部門、またはこれに相当するセクションでの業務のご経験 ●SIer等、システム開発会社でのソフトウェア開発、インフラ構築のご経験 ●経営層との調整・折衝のご経験 |
想定年収 | 1,000~1,300万円 |
年収について補足 | ■年収:1000万~1300万円 ■月給:54万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:540,000円~850,000円 ●基本給:413,400円~790,000円 ●固定残業代:126,600円~126,600円(固定残業40時間相当分) ※管理職の場合は深夜手当:40,000円~60,000円 ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土日) ★年間休日110日+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,015,690万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 6,107名 |
売上高 | 129,580,000万円 |
事業内容 |
主力事業として、下記4事業を展開しています。 ①「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 ②全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) ③売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) ④管理棟数5,000戸を越え、売上高1,000億円に迫るアメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業) さらなる事業領域拡大の1つとして、戸建住宅事業では自社で一気通貫で用地仕入れ~設計・施工をしていますが、設計・施工に関わる建設事業部では新事業として「戸建てのリフォーム事業」「木造アパート事業」を開始しました。 |
会社の特徴 |
当社は「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 当社の前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は12期連続で過去最高を更新、売上高13倍・営業利益で11倍まで拡大。 2024年9月期の売上高は1兆2,958億円(前期比: 112.8%) 営業利益1,190億円、自己資本比率36.2%、ネットD/Eレシオ0.4%と健全な財務状況を維持しながら、今後も事業領域のさらなる拡大と、M&Aを含めた投資を3年で5,000億を計画、順調に推移しています。 |