電気・電子・機械・メカトロ・化学関連 機械・プラント・自動車・輸送機器|インダストリアル事業本部_水素ポンプ開発(水素航空機用)東村山市のお仕事情報
<電気・電子・機械・メカトロ・化学関連>
機械・プラント・自動車・輸送機器
インダストリアル事業本部_水素ポンプ開発(水素航空機用)東村山市
500~900万円
メーカー
東京都
求人No.20234
募集職種 | 電気・電子・機械・メカトロ・化学関連/機械・プラント・自動車・輸送機器/技術系(機械/メカトロ)->機械設計(機械/メカトロ) |
---|---|
仕事内容 | NEDOプロジェクトによるグリーンイノベーション基金を活用した新規開発となります。 具体的には川崎重工とJAXAともに開発している水素航空機用水素ポンプの開発となります。 配属先はインダストリアル事業本部の水素プロジェクトグループのため、水素専門部隊となります。 ■ポンプ構造設計、流体設計、流体解析 ■水素の実液を使用した実験、試験の準備、実施、データ解析、レポートの提出 ■JAXA・川崎重工とのスケジュール調整、進捗管理 ■部品の手配、試作機の組立 ■サプライヤーとの折衝 《プロジェクト概要》 3つの主な研究項目のうち、当社は「水素航空機向けエンジン燃焼器・システム技術開発」項目において、 KHIの再委託先として、小型、軽量かつ安全性・信頼性を担保した液化水素用ポンプを開発・設計する役割を担っている。 本プロジェクトの第一ステージの監査はクリアし、現在、第二ステージのフェーズで、 2025年までに第一ステージで製作した試作機の水素試験や改善をおこない、完遂を目指す。 【魅力】 世界初の航空機向け液化水素ポンプの実液試験に成功しており、水素ポンプ開発の最先端を行く企業です。 当社ではモビリティ向け小型ポンプに力を入れています。 脱炭素・新エネルギーなど時代に沿った製品の設計に携わることができます。 水素や航空機に関わりたいエンジニアの募集をお待ちしております。 【働き方】 ■在宅勤務・フレックス制度は週に1~2回使用している状況 ■JAXAへの出張は月に2~4回発生予定 ■プロジェクトを更に加速して進めるため人員を募集しています。 |
必要業務経験 | 【MUST】 ■機械設計のご経験 ■流体力学、材料力学、熱力学、機械力学、材料の基本知識がある方 【WANT】 ■英語力がある方(業務での使用経験) ■回転流体機械の設計、開発のご経験 ■ポンプ製品、回転機、コンプレッサーなどの設計のご経験 ■流体設計のご経験 ■極低温流体の取り扱いのご経験 |
想定年収 | 500~900万円 |
年収について補足 | ■年収:500万~900万円 ※経験・年齢等を考慮の上、当社規定により決定 ■給与形態:月給制 ■賞与:年2回(6月・12月) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~50歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■社会保険完備:健康保険 雇用保険 労災保険 厚生年金 |
諸手当 | ■通勤手当:有(月10万円を限度に6か月分の定期代を支給) ■家族手当:有(扶養配偶者17000円、子一人あたり8000円) ■寮・社宅:有 ※社宅の種類:社有社宅、借上社宅 |
休日休暇 | ■休日:完全週休二日制 土日・祝祭日 年間休日:124日(2024年想定休日) ■休暇:年次有給10日以上(入社月によって付与日数変動あり)夏季 年末年始 慶弔 特別 その他 産前産後休暇 育児休暇ほか |
コンサルタントから
採用企業情報
会社名 | 東証プライム上場の精密機械・医療機器・航空機用部品等の優良メーカー |
---|---|
業種 | メーカー |
資本金 | 654,400万円 |
設立年月 | 1953年 12月 |
従業員数 | 8,169名 |
売上高 | 19,260,000万円 |
事業内容 |
*事業内容 ◆「いのち」と「環境」を原点に、独創的な技術で世界に貢献する◆ 当社の取り扱う製品は、日常生活に絶対に無くてはならないモノばかりです。 医療部門では、腎臓に代わる人工透析装置等により、多くの患者様の「いのち」を支えています。 工業部門では、プラント向けの特殊ポンプや発電所向けの水質調整装置、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を用いた航空機部品等により、インフラを支え「環境」保全に貢献しています。 (1)工業用特殊ポンプ (2)産業用機器(発電所用水質用調整装置・セラミック基板精密システムなど (3)航空機用各種部品 (4)人工透析装置などの医療機器 (5)深紫外線LED *企業の特長 ・医療機器の主力製品である透析機器は、市場のトップシェアを有す。 ・遠心ポンプでは世界トップクラスの技術を有す。 ・航空機用部品(世界シェア90%)が急伸中。 ・東証プライム上場 ・業績好調 |
会社の特徴 |
*企業の特長 ・医療機器の主力製品である透析機器は、市場のトップシェアを有す。 ・遠心ポンプでは世界トップクラスの技術を有す。 ・航空機用部品(世界シェア90%)が急伸中。 ・東証一部上場 ・業績好調 |