管理関連 人事・総務|【HM】障がい者雇用部門の総務人事業務(管理者候補)※経験者|500万~700万円|八王子勤務のお仕事情報
<管理関連>
人事・総務
【HM】障がい者雇用部門の総務人事業務(管理者候補)※経験者|500万~700万円|八王子勤務
500~700万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20252
募集職種 | 管理関連/人事・総務/事務/管理系->総務/人事/労務/教育 |
---|---|
仕事内容 | 【募集背景】 不動産業界日本一を目指す当社を支える障がい者雇用部門にて総務業務のほか、 組織体制の拡大に向けた課題の抽出・改善業務や諸制度の企画立案など総務人事業務をご担当いただきます。 会社の成長に合わせ部署も拡充しているため、増員募集となります! 【業務内容】 当社では、以下の業務を担当していただける方を募集しております。 1. 助成金やロクイチ報告などの行政対応業務:属人化を解消し、業務マニュアルの作成・仕組化 2. 部内総務全般:メンバーに関わる各種申請・手続き・管理・エンゲージメント関連の業務。 こちらも属人化解消とマニュアル作成/仕組化 3. 組織運営に必要な企画立案・推進:正社員登用や業務外活動、委員会活動等の計画と実行 4. 対外露出強化:障がい者雇用団体への加盟やコンテストへの応募、ウェブサイト更新企画等 これら多岐にわたる役割を果たすことで、我々はより効率的かつ効果的な組織運営を目指しています。 その一端を担ってくださる方からのご応募を心よりお待ちしております。 【組織構成】 障がい者雇用部門のメンバーは約100名程度。 そのうち3名(女性1名)が総務人事メンバーとなっております。 年齢層は30~40代です。 |
必要業務経験 | 【必須】 ■事業会社での人事または総務経験がある方 ■一定のPCスキルがある方 ■メンバー3名以上のチームマネジメントのご経験 【歓迎】 ■障がい者との業務のご経験 ■障がい者雇用バックオフィス実務のご経験 【求める人物像】 ■目標に向けて自ら考え、意欲的に取り組める方 ■柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方 |
想定年収 | 500~700万円 |
年収について補足 | ■年収:500万円~700万円 ■月給:360,000円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ■月給:360,000円~450,000円 ■基本給:288,000円~360,000円 ■固定残業代:72,000円~90,000円(みなし残業時間30時間相当分) ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度:昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回 |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~40歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■年間休日125日(完全週休二日制・土日)+計画有給休暇5日で実質年間休日130日 ・GW休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・特別休暇 ・LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
当社は不動産業界No.1という高みを目指しており、障がい者が活躍できる環境においても日本一を目指しております。グループ全体の障がい者雇用人数が107名を超え、雇用率は2.9%となりました。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,013,148万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 5,828名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業 〔戸建業務・マンション業務・不動産流動化業務〕 3.不動産金融事業 |
会社の特徴 |
23年9月期に売上高1兆円を達成、その後も不動産業界No.1を真剣に目指しています! 都心で圧倒的なシェアを誇る戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパーです。 創業・16年目にあたる2013年に東証一部上場後、11期連続して売上高を拡大。 2023年9月期の売上高は1兆1,484億円(前期比:20.6%増) 営業利益は1,423億円(前期比:19.2%増) を達成し、平成後に設立された企業で2番目に売上高1兆円超を実現。 |