管理関連 法務・知財|【HM】法務※企業法務経験者|東証プライム上場_不動産企業|700万~1200万円|丸の内のお仕事情報
<管理関連>
法務・知財
【HM】法務※企業法務経験者|東証プライム上場_不動産企業|700万~1200万円|丸の内
700~1,200万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20254
募集職種 | 管理関連/法務・知財/事務/管理系->法務/特許 |
---|---|
仕事内容 | 【法務業務全般】 1.会社法対応(機関運営) ・取締役会/監査役会/株主総会の運営/コーポレートガバナンス関連 2.リスクマネジメント関連(事業部対応) ・現場社員から寄せられる相談の対応、付随する契約書の作成・チェック ・訴訟/行政/トラブル対応 ・ネット系対応 3.コンプライアンス関連(仕組みづくり) ・現場指導(コンプライアンス研修の企画・実施等) ・ホットラインの運営 ・法改正対応の業務 4.契約・文書作成及びチェック 5.新規事業・M&A関連業務 【当社の企業ステージ】 ■結果や成果に対する正当な評価が得られる。 ■自らが意見し、組織に反映させる事ができる。 ■急成長中の企業で会社の成長と共に自らも成長できる職場環境や社内風土がある。 |
必要業務経験 | 【必須】 ■企業法務経験が3年以上ある方 【求める人材像】 ■事業会社にて企業法務全般に携わった経験をお持ちの方 ■不動産業界1位を見据えた組織体制の強化、構築を一緒に取り組んでいただける方 ■組織の抜本的な改革や組織をゼロベースから作り上げてきたご経験のある方 ■自ら考え行動できる方 ■大幅な裁量権を持って業務を遂行したい方 ■企業法務のスペシャリストを目指している方 ■法務の立場から企業の変革に取り組みたい方 ■ベンチャースピリッツを持って結果を追求できる方 【その他勤務地】 ※U・Iターンをご希望の法務経験者の方へ 名古屋・大阪・福岡の各支社勤務も可能です ・名古屋支社:愛知県名古屋市中村区名駅 ・関西支社:大阪府大阪市北区 ・福岡支社:福岡県福岡市中央区天神 |
想定年収 | 700~1,200万円 |
年収について補足 | ■年収:700万~1200万円 ■月給:45万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:450,000円~700,000円 ●基本給:410,000円~640,000円 ●深夜業務手当:40,000円~60,000円 ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 30歳~45歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土日) ★年間休日:110日+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,013,148万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 5,828名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業 〔戸建業務・マンション業務・不動産流動化業務〕 3.不動産金融事業 |
会社の特徴 |
23年9月期に売上高1兆円を達成、その後も不動産業界No.1を真剣に目指しています! 都心で圧倒的なシェアを誇る戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパーです。 創業・16年目にあたる2013年に東証一部上場後、11期連続して売上高を拡大。 2023年9月期の売上高は1兆1,484億円(前期比:20.6%増) 営業利益は1,423億円(前期比:19.2%増) を達成し、平成後に設立された企業で2番目に売上高1兆円超を実現。 |