管理関連 全般|【HM】賃貸管理業務(マネージャー候補)◎500万~800万円★土日祝休み*年間休日125日◎丸の内のお仕事情報
<管理関連>
全般
【HM】賃貸管理業務(マネージャー候補)◎500万~800万円★土日祝休み*年間休日125日◎丸の内
500~800万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20257
募集職種 | 管理関連/全般/事務/管理系->その他事務/管理系 |
---|---|
仕事内容 | <具体的には> 業務はフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスと部門が分かれています。 その部門を、ご自身でも手を動かしながら、管理・マネジメントいただきます。 【フロントオフィス業務】 ・入居者やテナントに対する窓口業務 ・物件オーナー様への物件状況の報告、改善提案などの管理運営業務 ・修繕工事の手配、コスト管理、工期管理 ・資産運用のコンサルティング 等 【ミドルオフィス業務】 ・入居者様などから送金される賃料の管理 ・レポーティング(月次報告作成・費用請求) ・アカウンティング(会計・出納) ・各種売上集計及び関連事務作業 等 【バックオフィス業務】 ・入居申し込み審査に関わる対応 ・賃貸借契約書や更新契約書作成 ・更新手続き関するお客様対応 ・その他各種事務や電話対応 等 <やりがい> ・物件を管理運営するための業務に幅広く携わることができ、 また複数の物件に同時に携わるので、圧倒的な経験を積むことができます! ・OHPMは東証プライム上場企業のグループ会社でありながら、 新規参入した領域であるため、一人当たりの裁量が大きく、 組織もまだまだ成長過程なので、現場の意見が反映されやすいのも魅力です。 ・組織の成長余地も大きく、やる気や頑張り次第で様々なキャリアアップ、ステップアップが可能です。 |
必要業務経験 | ★向上心とやる気をもって、前向きに仕事に向き合える方★ 【必須】 ■宅地建物取引士 ■収益不動産の管理業務経験者 【歓迎】 ■経理事務の経験がある方 ■賃貸不動産経営管理士 |
想定年収 | 500~800万円 |
年収について補足 | ■年収:500万~800万円 ■月給33万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ■月給330,000円~500,000円 ■基本給:267,400円~405,100円 ■固定残業代:62,600円~94,900円(みなし残業時間30時間相当分) ■賞与(6月・12月) ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■年間休日:125日(土日祝休み) ■夏季休暇・年末年始休暇:各9日~12日の連続休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■特別休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,013,148万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 5,828名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
1.不動産仲介事業 2.不動産販売事業 〔戸建業務・マンション業務・不動産流動化業務〕 3.不動産金融事業 |
会社の特徴 |
◆23年9月期に売上高1兆円を達成、その後も不動産業界No.1を真剣に目指しています! 都心で圧倒的なシェアを誇る戸建事業・マンション開発事業・不動産流通事業を柱とした総合ディベロッパーです。 創業・16年目にあたる2013年に東証一部上場後、11期連続して売上高を拡大。 2023年9月期の売上高は1兆1,484億円(前期比:20.6%増) 営業利益は1,423億円(前期比:19.2%増) を達成し、平成後に設立された企業で2番目に売上高1兆円超を実現。 |