業界横断 全般・不問|【HM】店舗開発営業|東証プライム上場_不動産企業|528万~1500万円|丸の内本社のお仕事情報
<業界横断>
全般・不問
【HM】店舗開発営業|東証プライム上場_不動産企業|528万~1500万円|丸の内本社
528~1,500万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20356
募集職種 | 業界横断/全般・不問/営業系->営業(法人向け) |
---|---|
仕事内容 | 【国内収益不動産部門(ソリューション事業)】 事業用不動産を仕入れて、不動産価値を高めて(リーシング・リノベーション等)売却することで利益を生み出す部署での募集です。 事業拡大に伴い、ロードサイド・商業用物件の仕入れから販売までを一貫して担当する、店舗開発チームの体制強化を図っています。 1億円から30億円規模の物件を中心に、200億~300億円規模の商業施設等大型物件にも携わるチャンスがあり、経験豊富な方には、事業成長を牽引する役割を期待しています。 具体的には、全国を対象に、ロードサイド・商業用物件の情報を収集し、物件の仕入れ、テナント交渉、契約締結、販売までの一連の業務を担当していただきます。 販売先は誰もが知る大手企業も多く、スケールの大きい仕事に携わることができます。 また、不動産仲介会社への営業活動、案件の精査、物件調査、テナント募集なども担当していただきます。 ※取り扱いエリア:全国(北海道~鹿児島まで実績がございます) |
必要業務経験 | 【必須】 ■ 社会人経験3年以上の方 ■ 店舗開発にご興味のある方 【歓迎】 ■事業用不動産の売買仲介経験2年以上の方 ■事業会社の店舗開発担当者 ■ロードサイド・商業用物件の取扱経験 ■不動産仲介会社への営業経験 ■テナント交渉・募集の実務経験 ■宅地建物取引士の資格保有者 <求める人物像> 事業拡大中の当社で、スケールの大きな仕事にチャレンジしたいという方を求めています。 関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、チームワークを大切にできる方であれば、大きく活躍していただけます。 責任感と行動力を持ち、主体的に業務に取り組むことができる方を歓迎します。 また、成長意欲が高く、常に新しいことに挑戦する意欲のある方を求めています。 |
想定年収 | 528~1,500万円 |
年収について補足 | ■年収:528万~1500万円 ■月給:33万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:330,000円~450,000円 ●基本給:219,800円~310,700円 ●固定残業代:80,200円~109,300円 ●営業手当:30,000円(みなし残業時間42時間相当分) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 22歳~39歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 高校卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■持株会(10%奨励) ■確定拠出年金 ■住宅購入支援制度...自社物件をご購入の場合、200万円まで支援します! ■結婚・出産祝金:第1子20万円、第2子30万円、第3子目以降は100万円 ■資格取得支援制度 ■社宅 ■妊活コンシェル制度 ■卵子凍結サポート制度(検査にかかる諸費用を最大40万円) ■生活習慣病検診、人間ドック、高額療養費(付加給付) ■企業主導型保育園との提携 ■インテリア優待サービス ■ひとり親手当 ■通勤手当支給 |
休日休暇 | ■週休二日制(土日) ■年間休日110日(週休2日制)※計画的有給付与5日で、実質年間休日115日 GW休暇,夏季休暇,年末年始休暇,慶弔休暇,産前産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇,LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,015,690万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 6,107名 |
売上高 | 114,840,000万円 |
事業内容 |
主力事業として、下記4事業を展開しています。 ①「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 ②全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) ③売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) ④管理棟数5,000戸を越え、売上高1,000億円に迫るアメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業) さらなる事業領域拡大の1つとして、戸建住宅事業では自社で一気通貫で用地仕入れ~設計・施工をしていますが、設計・施工に関わる建設事業部では新事業として「戸建てのリフォーム事業」「木造アパート事業」を開始しました。 |
会社の特徴 |
当社は「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 当社の前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は12期連続で過去最高を更新、売上高13倍・営業利益で11倍まで拡大。 2024年9月期の売上高は1兆2,958億円(前期比: 112.8%) 営業利益1,190億円、自己資本比率36.2%、ネットD/Eレシオ0.4%と健全な財務状況を維持しながら、今後も事業領域のさらなる拡大と、M&Aを含めた投資を3年で5,000億を計画、順調に推移しています。 |